ข้อมูลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
ข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
มิติสิ่งแวดล้อม
ก๊าซเรือนกระจก
| หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล | หน่วย | ผลการดำเนินการ | GRI Standards | FTSE RUSSELL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | ||||
| ขอบเขตการเก็บข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่ม | บริษัท / % | 1 จาก 6 (16.67%) | 6 จาก 6 (100.00%) | 6 จาก 6 (100.00%) | ESC30_20,ESC30_19 | |
| รูปแบบการเก็บก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2+3 Organization boundary | รูปแบบ | Operational Control | Operational Control | Operational Control | ESC30_21 | |
| ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2+3 | ตัน CO2eq | 359,835.10 | 348,179.53 | 348,636.75 | ESC30_6 | |
| ก๊าซเรือนกระจก Scope 1+2 | ตัน CO2eq | 30,007.91 | 52,063.90 | 21,290.00 | ESC30_5 | |
| ก๊าซเรือนกระจก Scope 1 | ตัน CO2eq | 22,452.08 | 42,037.43 | 14,686.00 | GRI 305-1 | ESC30_2 |
| ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (สำนักงานใหญ่) | ตัน CO2eq | N/A | 32.73 | |||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | ตัน CO2eq | 22,452.08 | 22,049.00 | 14,686.00 | ||
| ธุรกิจขนส่งทางบก (บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด;PC) | ตัน CO2eq | N/A | 12,607.42 | |||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | ตัน CO2eq | N/A | 6,596.28 | |||
| ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด; PKM) | ตัน CO2eq | N/A | 751.54 | |||
| ธุรกิจซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม (บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด; PACO) | ตัน CO2eq | N/A | 0.46 | |||
| ก๊าซเรือนกระจก Scope 2 | ตัน CO2eq | 7,555.83 | 10,026.47 | 6,604.00 | GRI 305-2 | ESC30_3 |
| ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (สำนักงานใหญ่) | ตัน CO2eq | N/A | 426.69 | |||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | ตัน CO2eq | 7,555.83 | 9,094.00 | 6,604.00 | ||
| ธุรกิจขนส่งทางบก (บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด;PC) | ตัน CO2eq | N/A | 40.57 | |||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | ตัน CO2eq | N/A | 146.20 | |||
| ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด; PKM) | ตัน CO2eq | N/A | 319.01 | |||
| ธุรกิจซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม (บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด; PACO) | ตัน CO2eq | N/A | - | |||
| ก๊าซเรือนกระจก Scope 3 | ตัน CO2 | 329,827.19 | 296,115.62 | 327,346.75 | GRI 305-3 | ESC30_4 |
| ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (สำนักงานใหญ่) | ตัน CO2eq | N/A | 133.06 | |||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | ตัน CO2eq | 329,827.19 | 292,256.00 | 327,346.75 | ||
| ธุรกิจขนส่งทางบก (บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด;PC) | ตัน CO2eq | N/A | 3,018.64 | |||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | ตัน CO2eq | N/A | 521.76 | |||
| ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด; PKM) | ตัน CO2eq | N/A | 183.37 | |||
| ธุรกิจซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม (บริษัท ปาโก้เทรดดิ้ง จำกัด; PACO) | ตัน CO2eq | N/A | 2.79 | |||
| 1. การซื้อสินค้าและบริการ | ตัน CO2 | 304,481.05 | ||||
| 2. สินค้าทุน | ตัน CO2 | |||||
| 3. การเตรียมเชื้อเพลิงและพลังงาน | ตัน CO2 | 2,360.02 | 1,937.23 | |||
| 4. การขนส่งและกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้ำ | ตัน CO2 | 2,510.07 | ||||
| 5. ของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ | ตัน CO2 | 171.99 | ||||
| 6. การเดินทางเพื่อธุรกิจ | ตัน CO2 | 16.41 | ||||
| 7. การเดินทางของพนักงาน | ตัน CO2 | 178.05 | ||||
| 8. การเช่าพื้นที่ | ตัน CO2 | - | ||||
| 9. การขนส่งและกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้ำ | ตัน CO2 | 9,749.25 | ||||
| 10. กระบวนการแปรรูปสินค้าที่ขายไป | ตัน CO2 | - | ||||
| 11. การใช้สินค้าที่ขายไป | ตัน CO2 | 2,736.01 | ||||
| 12. การจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน | ตัน CO2 | 5,416.58 | ||||
| 13. การให้เช่าพื้นที่ | ตัน CO2 | 150.10 | ||||
| 14. แฟรนไชส์ | ตัน CO2 | - | ||||
| 15. การลงทุน | ตัน CO2 | - | ||||
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ Scope 1+2+3 ที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน 2567 | ตัน CO2 / % | GRI 305-5 | ESC23_2 | |||
| ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ Scope 1+2 ที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน 2567 | ตัน CO2 / % | GRI 305-5 | ||||
การใช้พลังงาน
| หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล | หน่วย | ผลการดำเนินการ | GRI Standards | FTSE RUSSELL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | ||||
| ขอบเขตการเก็บข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่ม | บริษัท / % | 4 จาก 6 (x%) | 6 จาก 6 (100.00%) | 6 จาก 6 (100.00%) | ESC31_7 | |
| ปริมาณการใช้พลังงานรวม | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | GRI 302-1 | ||||
| ปริมาณการใช้พลังงานรวมที่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2566 | กิโลวัตต์-ชั่วโมง / % | GRI 302-4 | ||||
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | GJ | GRI 302-1 | ||||
| ทะลายสับ | ตัน | 27,976.77 | 23,813.25 | |||
| ไม้สับ | ตัน | 40,936.78 | 23,177.19 | |||
| รากไม้ | ตัน | 5,997.36 | 8,990.14 | |||
| กะลาปาล์ม | ตัน | N/A | 805.88 | |||
| ใยปาล์ม | ตัน | 33,677.84 | 40,283.35 | |||
| น้ำมันดีเซล | ลิตร | - | - | 6,194,293.73 | ||
| ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (สำนักงานใหญ่) และธุรกิจซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม | ลิตร | 8,442.87 | ||||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | ลิตร | |||||
| ธุรกิจขนส่งทางบก (บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด;PC) | ลิตร | 4,428,873.86 | ||||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | ลิตร | 1,461,307.00 | ||||
| ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด; PKM) | ลิตร | 295,670.00 | ||||
| น้ำมันเบนซิน | ลิตร | 4,081.10 | ||||
| ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (สำนักงานใหญ่) และธุรกิจซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม | ลิตร | 1,960.00 | ||||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | ลิตร | 1,611.00 | ||||
| ธุรกิจขนส่งทางบก (บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด;PC) | ลิตร | 510.10 | ||||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | ลิตร | N/A | ||||
| ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด; PKM) | ลิตร | N/A | ||||
| น้ำมันเตา | ||||||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | ||||||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | 243,030.00 | |||||
| Grade A | 148,000.00 | |||||
| Grade C | 95,030.00 | |||||
| ก๊าซหุงต้ม | กิโลกรัม | 192,139.09 | ||||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | กิโลกรัม | 176,325.09 | ||||
| ธุรกิจขนส่งทางบก (บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด;PC) | กิโลกรัม | N/A | ||||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | กิโลกรัม | 1,054.00 | ||||
| ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด; PKM) | กิโลกรัม | 14,760.00 | ||||
| ไอน้ำ | ตัน | 400,230.10 | 347,241.20 | 512,585.85 | ||
| ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 17,043,324.84 | 21,646,149.72 | 17,146,662.33 | ||
| ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (สำนักงานใหญ่) และธุรกิจซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 846,996.00 | 853,548.00 | 711,466.00 | ||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 16,057,143.00 | 19,097,515.40 | 14,649,742.10 | ||
| ธุรกิจขนส่งทางบก (บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด;PC) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | N/A | 60,752.89 | 58,482.70 | ||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | N/A | 278,653.00 | 228,839.00 | ||
| ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด; PKM) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 139,185.84 | 1,355,680.43 | 1,498,132.53 | ||
| ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 8,573,275.00 | 7,413,016.00 | 7,427,693.00 | ||
| พลังงานชีวมวล (Biomass) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 4,628,380.00 | 3,728,280.00 | 4,396,200.00 | ||
| พลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas) | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 3,944,895.00 | 3,684,736.00 | 3,031,493.00 | ||
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง | บาท | GRI 302-1 | ||||
| น้ำมันดีเซล | บาท | - | 190,887,963.12 | 185,859,460.02 | ||
| ธุรกิจขนส่งทางบก (บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด;PC) | บาท | 139,085,217.07 | 133,231,644.42 | |||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | บาท | 45,172,730.54 | 44,461,628.03 | |||
| ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด; PKM) | บาท | 6,630,015.51 | 8,166,187.57 | |||
| น้ำมันเบนซิน | บาท | |||||
| น้ำมันเตา | บาท | |||||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | บาท | |||||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | บาท | 13,092,195.67 | 4,441,350.94 | |||
| ก๊าซหุงต้ม | บาท | |||||
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า | บาท | 92,915,986.09 | 99,051,136.23 | 80,678,795.49 | ||
| ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (สำนักงานใหญ่) และธุรกิจอิ่นๆ | บาท | 3,135,971.54 | ||||
| ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด; NBD) | บาท | 62,402,010.71 | ||||
| ธุรกิจขนส่งทางบก (บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด;PC) | บาท | 750,917.79 | ||||
| ธุรกิจขนส่งทางน้ำ (บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด; PCM) | บาท | 3,384,778.08 | ||||
| ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ (บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด; PKM) | บาท | 11,005,117.37 | ||||
น้ำและคุณภาพน้ำ
| หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล | หน่วย | ผลการดำเนินการ | GRI Standards | FTSE RUSSELL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | ||||
| ขอบเขตการเก็บข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่ม | บริษัท / % | 1 จาก 6 (16.67%) | 6 จาก 6 (100.09%) | 6 จาก 6 (100.09%) | ESC32_7 | |
| ปริมาณการใช้น้ำรวม | Cu.m. | GRI 302-1 | EWT31_1ESC32_2 | |||
| ปริมาณการใช้น้ำรวม ที่ (ลดลง) หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน 2567 | Cu.m. / % | ESC25_1 | ||||
| แหล่งน้ำประปาหรือจากองค์กรอื่น | Cu.m. | N/A | 6,831.00 | 6,911.00 | GRI 302-1 | |
| แหล่งน้ำผิวดิน | Cu.m. | 657,672.00 | 811,603.67 | 666,917.00 | EWT31_2 | |
| แหล่งน้ำทะเล | Cu.m. | - | - | - | GRI 302-1 | EWT31_2 |
| แหล่งน้ำใต้ดิน/บ่อน้ำ | Cu.m. | N/A | 35,556.85 | 33,153.20 | EWT31_3 | |
| ปริมาณน้ำที่ได้จากการบำบัด | Cu.m. | EWT30_5 | ||||
| ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด | ร้อยละ | |||||
| ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด | Cu.m. | EWT30_1EWT30_14EPR10_1 | ||||
| แหล่งน้ำผิวดิน (Surface Water) | Cu.m. | EWT30_3EWT30_10 | ||||
| แหล่งน้ำใต้ดิน/บ่อน้ำ (Subsurface / well) | Cu.m. | EWT30_4EWT30_11 | ||||
| แหล่งน้ำทิ้งจากการบำบัดนอกสถานที่ (Off-site water treatment) | Cu.m. | EWT30_12EWT30_19 | ||||
| แหล่งน้ำทะเล (Ocean) | Cu.m. | EWT30_2 | ||||
| ปริมาณ BOD | ตัน | EPR10_2 | ||||
| ปริมาณ COD | ตัน | EPR10_2 | ||||
| ปริมาณ TSS | ตัน | EPR10_2 | ||||
| ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล | Cu.m. | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ปริมาณรวม-รีไซเคิล) | Cu.m. | |||||
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม | บาท | |||||
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปา หรือน้ำจากองค์กรอื่น | บาท | |||||
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ | บาท | |||||
การจัดการขยะ
| หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล | หน่วย | ผลการดำเนินการ | GRI Standards | FTSE RUSSELL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | ||||
| ขอบเขตการเก็บข้อมูลบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่ม | บริษัท / % | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | EPR26_7EPR25_7EPR24_7 | |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม | ตัน | GRI306-3 | EPR25_2 | |||
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (ซ้ำ) | ตัน | |||||
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ | ตัน | |||||
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา | ตัน | |||||
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา | ตัน | |||||
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ | ตัน | |||||
| ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการกำจัด | ตัน | GRI 306-4 | ||||
| ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อกำจัด | ตัน | GRI 306-5 | ||||
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม | ตัน | GRI306-3 | EPR24_2 | |||
| ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ | ตัน | |||||
| ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา | ตัน | EPR25_2 | ||||
| ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา | ตัน | |||||
| ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ | ตัน | EPR26_2 | ||||
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม | ตัน | |||||
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) | ตัน | |||||
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) | ตัน | EPR26_2 | ||||
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) | ตัน | |||||
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) | ตัน | |||||
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) | ตัน | |||||
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) | ตัน | |||||
กฎหมายและมาตรฐาน
| หัวข้อการเปิดเผยข้อมูล | หน่วย | ผลการดำเนินการ | GRI Standards | FTSE RUSSELL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | ||||
| จำนวนการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย/ ข้อบังคับ | ครั้ง | GRI 2-27 | EWT29_1 | |||
| จำนวนเงินค่าปรับการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย/ข้อบังคับ | บาท | GRI 2-27 | EWT29_1 | |||
| จำนวนเงินชดเชยที่ต้องจ่ายจากการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย/ข้อบังคับ | บาท | GRI 2-27 | EWT29_1 | |||
| ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 | บริษัท / % | 1 จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | 1 จาก 6 (16.67%) | ||
| ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14064-1 | บริษัท / % | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | ||
| ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO45001 | บริษัท / % | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | EPR28_1EPR28_2 | |
| ได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC | บริษัท / % | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | EPR28_1EPR28_2 | |
| ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASC | บริษัท / % | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | x จาก 6 (x%) | ESC57_1ESC57_2 | |